⚔ Лов
Влез, за да ловуваш.
Пещерите
Тесни пещери, пълни със зверове и злато. До 2 врага наведнъж.
От ниво 1 · 1 соло лов на ден · 1 групов на ден
| Враг | Кръв | Ниво | Щета | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Див вълк | 70 | 1+ | 4–12 | 50 зл., 30 опит |
| Мутирал отровен зелен гущер | 100 | 1+ | 5–12 | 100 зл., 40 опит |
| Мумия | 150 | 3+ | 8–20 | 150 зл., 50 опит |
| Див кон | 250 | 5+ | 12–30 | 200 зл., 70 опит |
| Малък дракон | 300 | 7+ | 18–40 | 500 зл., 100 опит |
| Див еднорог | 400 | 10+ | 30–65 | 700 зл., 200 опит |
| Възрастен дракон | 500 | 15+ | 50–110 | 1000 зл., 300 опит |
Мрачната бездна
Не е за подценяване — препоръчително от 15-то ниво. 1 враг на битка.
От ниво 15 · 1 соло лов на ден
| Враг | Кръв | Ниво | Щета | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Базилиск | 1500 | 15+ | 70–140 | 3000 зл., 700 опит |
| Отровен серпент | 2500 | 17+ | 85–160 | 5000 зл., 1000 опит |
| Горгона | 5000 | 20+ | 95–170 | 6500 зл., 1500 опит |
Ловна зона
Изключително опасни зверове, над 20-то ниво. 1 враг, без групи.
От ниво 21 · 1 соло лов на ден
| Враг | Кръв | Ниво | Щета | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Дива мантикора | 7000 | 21+ | 65–130 | 5000 зл., 1000 опит |
| Сатир | 8000 | 24+ | 75–150 | 7000 зл., 1500 опит |
| Сенчеста хрътка | 10 000 | 26+ | 85–150 | 10 000 зл., 2000 опит |
Гората на смъртта
Духове и чудовища от 90-то ниво нагоре. 4 лова седмично, от които 1 групов.
От ниво 90 · 1 лов на ден · 4 на седмица · от тях 1 групов
| Враг | Кръв | Ниво | Щета | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Некомата | 50 000 | 90+ | 125–190 | 50 000 зл., 20 кр. |
| Алмираж | 80 000 | 100+ | 135–200 | 70 000 зл., 50 кр. |
| Ъндайн | 100 000 | 120+ | 145–220 | 100 000 зл., 80 кр. |
| Чупакабра | 150 000 | 150+ | 155–240 | 150 000 зл., 120 кр. |
Щетата на атаките се взима от профила на героя („Атака - 100 щета“ на ред). По-силните атаки се презареждат 2 хода. Драконът не пада под 100 кръв — тогава битката е загубена и трябва лечение в Поликлиниката.
